Enumeration RoundingMode

The available rounding modes.

The default rounding mode is ROUND_HALF_UP

Enumeration Members

ROUND_UP: 0

Rounds away zero

Examples:

  1. 3.1 rounds to 4
  2. -3.1 rounds to -4.
  3. 3.8 rounds to 4
  4. -3.8 rounds to -4.
ROUND_DOWN: 1

Rounds towards zero

Examples:

  1. 3.1 rounds to 3
  2. -3.1 rounds to -3.
  3. 3.8 rounds to 3
  4. -3.8 rounds to -3.
ROUND_CEIL: 2

Rounds towards Infinity

Examples:

  1. 3.1 rounds to 4
  2. -3.1 rounds to -3.
  3. 3.8 rounds to 4
  4. -3.8 rounds to -3.
ROUND_FLOOR: 3

Rounds towards -Infinity

Examples:

  1. 3.1 rounds to 3
  2. -3.1 rounds to -4.
  3. 3.8 rounds to 3
  4. -3.8 rounds to -4.
ROUND_HALF_UP: 4

Rounds towards nearest neighbour. If equidistant, rounds away zero

Examples:

  1. 3.1 rounds to 3
  2. -3.1 rounds to -3.
  3. 3.5 rounds to 4.
  4. -3.5 rounds to -4.
  5. 3.8 rounds to 4
  6. -3.8 rounds to -4.
ROUND_HALF_DOWN: 5

Rounds towards nearest neighbour. If equidistant, rounds towards zero

Examples:

  1. 3.1 rounds to 3
  2. -3.1 rounds to -3.
  3. 3.5 rounds to 3.
  4. -3.5 rounds to -3.
  5. 3.8 rounds to 4
  6. -3.8 rounds to -4.
ROUND_HALF_EVEN: 6

Rounds towards nearest neighbour. If equidistant, rounds towards even neighbour

Examples:

  1. 3.1 rounds to 3
  2. -3.1 rounds to -3.
  3. 3.5 rounds to 4.
  4. -3.5 rounds to -4.
  5. 2.5 rounds to 2.
  6. -2.5 rounds to -2.
  7. 3.8 rounds to 4
  8. -3.8 rounds to -4.
ROUND_HALF_CEIL: 7

Rounds towards nearest neighbour. If equidistant, rounds towards Infinity

Examples:

  1. 3.1 rounds to 3
  2. -3.1 rounds to -3.
  3. 3.5 rounds to 4.
  4. -3.5 rounds to -3.
  5. 3.8 rounds to 4
  6. -3.8 rounds to -4.
ROUND_HALF_FLOOR: 8

Rounds towards nearest neighbour. If equidistant, rounds towards -Infinity

Examples:

  1. 3.1 rounds to 3
  2. -3.1 rounds to -3.
  3. 3.5 rounds to 3.
  4. -3.5 rounds to -4.
  5. 3.8 rounds to 4
  6. -3.8 rounds to -4.

Generated using TypeDoc